id | nazwa | nazwa_en | uwagi |
1244037001 | absorpcyjna spektrometria atomowa - analizator rtęci (DMA-AAS) | Atomic absorption spectroscopy - Advanced mercury analyzer | EFSA ID: F589A |
9001 | absorpcyjna spektrometria atomowa / chemiczna metoda instrumentalna | | EFSA ID: F052A |
1240135001 | absorpcyjna spektrometria atomowa / chemiczna metoda instrumentalna (procenty) | | |
1244036001 | absorpcyjna spektrometria atomowa - technika generacji wodorków (HG-AAS) | Hydride generation atomic absorption spectrometry | EFSA ID: F053A |
1244035001 | absorpcyjna spektrometria atomowa - technika generacji zimnych par rtęci (CV-AAS) | Cold vapour atomic absorption spectrometry | EFSA ID: F351A |
1244038001 | absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w kuwecie grafitowej (GF-AAS) | Graphite furnace atomic absorption spectrometry | EFSA ID: F054A |
1244039001 | absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (F-AAS) | Flame atomic absorption spectrometry | EFSA ID: F350A |
1244017001 | aglutynacja mikroskopowa / określenie miana przeciwciał | | |
58001 | aglutynacja mikroskopowa / wykrywanie przeciwciał | | |
29001 | aglutynacja szkiełkowa / wykrywanie antygenów | | |
59001 | aglutynacja szkiełkowa / wykrywanie przeciwciał | | |
1240913001 | badanie cytologiczne | Cythological examination | |
78001 | badanie hematologiczne | | |
81001 | badanie histopatologiczne | | |
82001 | badanie immunohistochemiczne | | |
77001 | badanie kliniczne i anatomopatologiczne | | |
83001 | badanie makroskopowe | | |
80001 | badanie sekcyjne | | |
1241546001 | biotest-CALUX | | |
1239001 | chemiczna metoda | | |
4001 | chemiczna metoda instrumentalna | | |
1240171001 | chemiczna (wykrywanie analitu) | | |
1001 | chemiczna(oznaczanie poziomu analitu) | | |
11001 | chromatografia cieczowa (LC) | | |
1244027001 | chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) | Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) | EFSA ID: F027A
|
12001 | chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas (LC-MS) | | |
13001 | chromatografia cienkowarstwowa (TLC) | thin layer chromatography | |
14001 | chromatografia gazowa (GC) | GC | |
1244030001 | chromatografia gazowa z detektorem azotowo-fosforowym (GC-NPD) | Gas chromatography with nitrogen/phosphorus sensitive detection (thermionic ionization detection) | EFSA ID: F041A
|
1244031001 | chromatografia gazowa z detektorem płomieniowo-fotometrycznym (GC-FPD) | Gas chromatography with (pulsed) flame photometric detection | EFSA ID: F050A
|
1244032001 | chromatografia gazowa z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) | Gas chromatography with electron capture detection | EFSA ID: F039A
|
1244028001 | chromatografia gazowa z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS) | Gas chromatography with tandem mass spectrometry detector (GC-MS/MS) | EFSA ID: F049A
|
1244029001 | chromatografia gazowa z wysokorozdzielczą spektrometrią mas (GC-HRMS) | Gas chromatography with high resolution mass spectrometric detection | EFSA ID: F047A
|
15001 | chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS) | GC-MS | |
3001 | ELISA / metoda chemiczna (oznaczanie poziomu analitu) | | |
1240161001 | ELISA / metoda chemiczna (wykrywanie analitu) | | EFSA ID: F080A |
1241548001 | ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / określanie miana antygenów (+/-) | | |
1240136001 | ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / określanie miana przeciwciał (+/-/?) | | |
1240623001 | ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / określanie miana przeciwciał (+/-) | | |
30001 | ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie antygenów (+/-/?) | | |
1240160001 | ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie antygenów (+/-) | | |
60001 | ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (ilościowa) w stadzie | | |
1240446001 | ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (jakościowa +/-/?) | | metoda szczególnie przydatna w masowych badaniach monitoringowych np. EBB, bruceloza |
1240912001 | ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (jakościowa +/-) | | |
1240328001 | ELISA (i inne odczyny immunoenzymatyczne) / wykrywanie przeciwciał (wartość OD) w stadzie | | |
1240915001 | fizykochemiczne | | |
19001 | fluorometryczna / chemiczna metoda instrumentalna | | |
1241547001 | homogeniczność | | |
43001 | hybrydyzacja / wykrywanie, izolacja lub identyfikacja drobnoustroju | | |
32001 | immunobloting / wykrywanie antygenów | | |
1240370001 | immunobloting / wykrywanie przeciwciał | | |
1240371001 | instrumentalna / cytometria przepływowa | | |
85001 | instrumentalna / krioskop termistorowy | | |
87001 | instrumentalna / metoda fluoro-opto-elektroniczna (Fossomatic) | | |
1240165001 | instrumentalna / oznaczanie liczby drobnoustrojów (Bactoscan) | | |
1240168001 | instrumentalna / podczerwień | | poprzednio:
instrumentalna / oznaczanie skł. chem. mleka (Milkoscan) |
41001 | instrumentalna / wykrywanie, izolacja lub identyfikacja drobnoustroju | | |
1240909001 | instrumentalna / wykrywanie pozostałości | | np. CHARM ROSA |
1240162001 | instrumentalna ATB | | |
1240718001 | instrumentalna (wielokierunkowa) | | |
1240164001 | instrumentalna/CHARM II | | |
1240163001 | Instrumentalna/COPAN MILK TEST | | |
1241776001 | jałowości (metoda posiewowa) | | |
16001 | kolorymetryczna / metoda chemiczna | | |
92001 | kontrola seryjna | | |
18001 | luminometryczna / chemiczna metoda instrumentalna | | |
1241778001 | MALDI | MALDI | |
1 | Metoda badawcza (wynik tekstowy) | | Metoda z tekstowym polem wyniku.
Należy ją stosować równocześnie z innymi metodami centralnymi lub gdy żadna z aktualnie istniejących metod nie daje możliwości podania wyniku w poprawnej formie. |
46001 | metoda dyfuzji w agarze (krążkowa) / antybiotykooporność | | metoda wymaga podania średnicy strefy zahamowania wzrostu bakterii w milimetrach |
5001 | metoda elektroforetyczna / metoda chemiczna | | |
7001 | metoda elektroforetyczna denaturacyjna / metoda chemiczna | | |
6001 | metoda elektroforetyczna natywna / metoda chemiczna | | |
1240562001 | metoda fizyczna | | |
28001 | metoda instrumentalna / wykrywanie antygenów | | |
48001 | metoda jakościowa / antybiotykooporność | | Metoda ta może służyć do wprowadzenia wyników jakościowych uzyskanych metodą dyfuzyjną lub testami komercyjnymi. |
1240906001 | metoda jakościowa ogólna | | brak konkretnej metody np. zgodnie z instrukcją producenta |
2001 | metoda Kjeldahla | | Oznaczanie zawartości azotu w przeliczeniu na białko należy przypisać do metody miareczkowej. Aktualnie pole wyniku nie jest jednak jeszcze skonfigurowane. |
814001 | metoda miareczkowa | | |
47001 | metoda najmniejszego stężenia hamującego (metoda rozcieńczeń, MIC) / antybiotykooporność | | metoda wymaga podania wartości najmniejszego stężenia hamującego wzrost bakterii.
Zwykle dla danej substancji antybakteryjnej stosuje się od 4 do 8 rozcieńczeń podwójnych mieszczących się w przedziale od 0,003 do 2048 ug/ml
|
1244023001 | metoda opisowa prosta - termostabilność | | |
1240350001 | metoda polarymetryczna/ chemiczna metoda instrumentalna | | |
1241772001 | metoda poprzecznego przepływu | | |
1240348001 | metoda potencjometryczna/ metoda chemiczna | | |
1240910001 | metoda receptorowa (pozostałości antybiotyków w żywności) | | EFSA ID: F116A |
1244061001 | metoda receptorowa (substancje przeciwbakteryjne) | | |
813001 | metoda wagowa | | |
56001 | metoda wytrawiania / metoda parazytologiczna | | |
1240351001 | metoda z polami obliczeniowymi | | |
1240157001 | metoda z polem tekstowym | | |
1240138001 | mikrobiologiczna / identyfikacja biochemiczna drobnoustroju | | Jakościowa metoda hodowlana polegająca na określeniu właściwości biochemicznej izolatu (drobnoustroju) przy użyciu pożywek mikrobiologicznych, w tym testów komercyjnych.
Wybranie tej metody centralnej generuje tekstowe pole wyników, w którym można podać zarówno wyniki testów, jak i końcowy wynik badania
1. Wynik (wykrywanie drobnoustroju): dodatni / ujemny |
1240139001 | mikrobiologiczna / identyfikacja serologiczna drobnoustroju | | Metoda jakościowa polegająca na określeniu właściwości antygenowych izolatu (drobnoustroju)
Wybranie tej metody centralnej generuje tzw. zależne od kierunku badania pole wyników listą bakterii. Jeżeli Metoda (procedura) lokalna jest połączona z kierunkiem np. salmoneloza i Salmonella - będzie to lista serowarów Salmonella; Jeżeli jest to badanie w kierunku brucelozy - będzie to lista gatunków Brucella.
Gdy, pomimo wybrania tej metody centralnej nie pojawi się żadna lista, oznacza to, że:
1. nie został wybrany kierunek badania lub
2. CBD nie ma zdefiniowanego słownika dla tego kierunku - należy to zgłosić administratorowi CBD. Dorażnie można wprowadzić wyniki w polu tekstowym metody centralnej: identyfikacja biochemiczna drobnoustroju |
21001 | mikrobiologiczna / metoda dyfuzyjna (pozostałości/zawartość substancji hamujących) | | |
40001 | mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju metodą hodowlaną | | Jakościowa metoda hodowlana polegająca na hodowli drobnoustroju na pożywkach, zarodkach, hodowle komórkowe
Wybranie tej metody centralnej generuje pole wyników:
1. Wynik hodowli: dodatni / ujemny
|
1240330001 | mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) drobnoustroju w masie, objętości lub powierzchni próbki metodą hodowlaną | | metoda polegająca na wykrywaniu (izolacji) drobnoustroju metodą hodowlaną na pożywkach namnażających i selektywnych w okreslonej masie, objetości lub powierzchni próbki |
42001 | mikrobiologiczna / wykrywanie (izolacja) identyfikacja drobnoustroju (in vivo) | | metoda mikrobiologiczna polegająca na pasażu przez wrażliwe zwierzęta doświadczalne (próba biologiczna), zarodki, itp. |
24001 | mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii | | metoda mikrobilogiczna służąca określaniu liczby drobnoustrojów metodą liczenia kolonii na pożywkach stałych |
1241769001 | mikrobiologiczna ilościowa / metoda liczenia kolonii (ISO/TS 19036) | | metoda mikrobilogiczna służąca określaniu liczby drobnoustrojów metodą liczenia kolonii na pożywkach stałych |
25001 | mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) | | metoda mikrobiologiczna określająca liczbę drobnoustrojów metodą najbardziej prawdopodobnej liczby |
1241770001 | mikrobiologiczna ilościowa / metoda najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) (ISO/TS 19036) | | metoda mikrobiologiczna określająca liczbę drobnoustrojów metodą najbardziej prawdopodobnej liczby |
1240134001 | mikrobiologiczna ilościowa / oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytek kontaktowych | | |
1241771001 | mikrobiologiczna ilościowa / oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytek kontaktowych (ISO/TS 19036) | | |
1244057001 | mikrobiologiczna metoda dyfuzyjna (pozostałości/substancje przeciwbakteryjne) (Delvotest) | | EFSA ID: F579A |
1244058001 | mikrobiologiczna metoda dyfuzyjna (pozostałości/substancje przeciwbakteryjne) (płytkowa) | | EFSA ID: F654A |
1244060001 | mikrobiologiczna metoda dyfuzyjna (substancje przeciwbakteryjne) | | |
86001 | mikroskopowa (+/-) | | |
1240167001 | mikroskopowa / oznaczanie liczby komórek somatycznych | | |
1240137001 | mikroskopowa / wykrywanie autofluorescencji tetracykliny w szlifach kostnych | | metoda specyficzna dla diagnostyki wścieklizny. Służy ocenie stopnia przyjęcia szczepionki na podstawie markera tetracykliny |
44001 | mikroskopowa / wykrywanie, izolacja lub identyfikacja drobnoustroju | | |
1240170001 | mikroskopowa (wynik liczbowy) | | |
1241773001 | ocena efektu cytopatycznego w hodowli komórkowej | | |
1240561001 | ocena składu granulometrycznego | | |
1240333001 | odczyn aglutynacji (OA) / wykrywanie przeciwciał (+/-) | | |
1240159001 | odczyn aglutynacji probówkowej (OA) / określenie miana przeciwciał | | wartość pola miano podawane jest w formacie A/B, gdzie
A oznacza siłę reakcji
B jest rozcieńczeniem surowicy, w którym reakcja wystąpiła |
61001 | odczyn aglutynacji probówkowej (OA) / wykrywanie przeciwciał (+/-/?) | | |
62001 | odczyn antyglobulinowy (OAG) / wykrywanie przeciwciał | | |
63001 | odczyn kwaśnej aglutynacji płytowej (OKAP) / wykrywanie przeciwciał | | |
1240329001 | odczyn seroneutralizacji (SN) / określanie miana przeciwciał w stadzie | | |
64001 | odczyn seroneutralizacji (SN) / określanie poziomu/miana przeciwciał (+/-/?) | | |
1244056001 | odczyn seroneutralizacji (SN) / określanie poziomu/miana przeciwciał (+/-) | | |
1240914001 | odczyn seroneutralizacji (SN) - RFFIT / określanie poziomu przeciwciał | | |
1240175001 | odczyn seroneutralizacji (SN) / wykrywanie przeciwciał (+/-/?) | | |
1240174001 | odczyn seroneutralizacji (SN) / wykrywanie przeciwciał (+/-) | | |
65001 | odczyn wiązania dopełniacza (OWD) / wykrywanie przeciwciał | | wartość pola miano podawane jest w formacie A/B, gdzie
A oznacza siłę reakcji
B jest rozcieńczeniem surowicy, w którym reakcja wystąpiła |
66001 | odczyn z dwumerkaptoetanolem (OME) / wykrywanie przeciwciał | | |
1241779001 | określenie miana wirusa na zarodkach/hodowli komórkowej | | |
1240176001 | opis | | |
1241655001 | opis (do metody) | | |
1244034001 | Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzaniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | Inductively coupled plasma - optical emission spectroscopy | EFSA ID: F606A |
1240169001 | oznaczanie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) - oznaczanie | | |
91001 | oznaczanie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) - wykrywanie | | |
53001 | parazytologiczna - ilościowa | | do wykrywanie przeciwciał skierowanych przeciw określonym pasożytom (np. anty-Isospora) należy stosować właściwe metody serologiczne (np. ELISA) |
49001 | parazytologiczna - jakościowa | | do wykrywanie przeciwciał skierowanych przeciw określonym pasożytom (np. anty-Isospora) należy stosować właściwe metody serologiczne (np. ELISA) |
1241774001 | parazytologiczna ilościowa / liczenie z wykorzystaniem komory | | |
37001 | PCR / wykrywanie materiału genetycznego/genu | | |
1244055001 | próba biologiczna na zwierzętach laboratoryjnych | | |
1240911001 | radiometryczna | | |
38001 | REA / wykrywanie materiału genetycznego/genu | | |
17001 | spektrofotometryczna / chemiczna metoda instrumentalna | | |
1241777001 | spektrometria ciekłoscyntylacyjna (LSC) | | |
1244059001 | spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) | | |
1241768001 | Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) | Inductively coupled plasma mass spectrometry | EFSA ID: F064A |
8001 | spektrometria promieniowania gamma | gamma-ray spectrometry | metoda służąca do oceny skażeń promieniotwórczych żywności i pasz |
89001 | termostatowa / badanie trwałości i szczelności | | |
67001 | test aglutynacji płytowej (SPA) / wykrywanie przeciwciał | | |
1240238001 | test aglutynacji płytowej (SPA) / wykrywanie przeciwciał w stadzie | | |
1240172001 | test hamowania hemaglutynacji (HI) / określanie miana przeciwciał | | |
1240239001 | test hamowania hemaglutynacji (HI) / określanie miana przeciwciał w stadzie | | |
68001 | test hamowania hemaglutynacji (HI) / wykrywanie przeciwciał | | |
33001 | test hemaglutynacji (HA) / wykrywanie antygenów | | |
69001 | test hemaglutynacji (HA) / wykrywanie przeciwciał | | |
1241766001 | test immunodyfuzji bibułowej / wykrywanie antygenów | | |
1241767001 | test immunodyfuzji bibułowej / wykrywanie przeciwciał | | |
31001 | test immunodyfuzji radialnej (RID) / wykrywanie antygenów | | |
1238001 | test immunodyfuzji w żelu (AGID) / wykrywanie antygenów | | |
70001 | test immunodyfuzji w żelu (AGID) / wykrywanie przeciwciał | | |
1240349001 | test immunofluorescencji (IF) / określanie miana antygenów | | |
1241775001 | test immunofluorescencji (IF) / określanie miana wirusa | | |
34001 | test immunofluorescencji (IF) / wykrywanie antygenów | | |
1240334001 | test immunofluorescencji (IF) / wykrywanie przeciwciał | | |
1240917001 | test immunoperoksydazowy / wykrywanie przeciwciał | | |
71001 | test immunoperoksydazowy (NPLA) / wykrywanie przeciwciał | | |
35001 | test immunoperoksydazowy (PLA) / wykrywanie antygenów | | |
1240237001 | test immunoprecypitacji / wykrywanie antygenów | | np. odczyn termoprecypitacji wg. Ascoliego |
72001 | test szybkiej aglutynacji płytkowej (RSAT) / wykrywanie przeciwciał | | |
75001 | toksykologiczna / oznaczania embriotoksyczności in vitro | | metoda służąca pomiarowi toksyczności |
76001 | toksykologiczna / oznaczania teratogenności | | metoda służąca pomiarowi toksyczności |
36001 | wykrywanie materiału genetycznego/genu | | |
1244024001 | wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem fluorescencyjnym (HPLC-FD) | High Performance Liquid Chromatography with Fluorescent Detection (HPLC-FD) | EFSA ID: F022A
|
1244025001 | wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem UV (HPLC-UV) | High Performance Liquid Chromatography with UV Detection (HPLC-UV) | EFSA ID: F021A
|
1244026001 | wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem z matrycą diodową (HPLC-DAD) | High Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detection (HPLC-DAD) | EFSA ID: F587A
|
1244033001 | wysokosprawna chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (HPLC-ICP-MS) | High performance liquid chromatography inductively coupled plasma mass spectrometry | EFSA ID: F029A |